|
PESERTA REKREASI KELUARGA |
GURU / KARYAWAN SMA NEGERI 1 KALASAN |
KE PACITAN JAWA TIMUR |
MINGGU, 3 JULI 2011 |
| | | |
BUS A / 1 |
| | | |
No. | NAMA | JML PESERTA | KETERANGAN |
1 | Drs. H. Tri Sugiharto | 3 | |
2 | Drs. H. Nadhiri (Komite) | 1 | |
3 | H. Basuki (Komite) | 2 | |
4 | Drs. Pratomo | 3 | |
5 | Basuki Jaka Purnama, M.Pd | 3 | Koordinator |
6 | Wiwiek Sri Juwari, S.Pd | 3 | |
7 | Hj. Siti Mardiyah, S.Pd | 2 | |
8 | Heru Sumarwata, S.Pd | 2 | |
9 | Dra. Hj. Sri Purwati | 6 | |
10 | Anies Rachmania, SP.d | 3 | |
11 | Teti Nur'aeti S.Pd | 4 | |
12 | Arif Budiman, S.Pd | 4 | |
13 | Haryadi | 3 | |
14 | Sugiharyati | 2 | |
15 | Widodo Subardiyanto | 1 | |
16 | Wawan Diyanto | 1 | |
17 | Agus Sunaryo | 3 | |
| Jumlah | 46 | |
| | | |
BUS B / 2 |
| | | |
No. | NAMA | JML PESERTA | KETERANGAN |
1 | Imam Puspadi S.Pd | 3 | Koordinator |
2 | Dra. Lilik Sri Wiratmi | 1 | |
3 | H. Gatot Tukidjo, S.Pd (Komite) | 1 | |
4 | Agus Sudarmaji, SH. (Komite) | 2 | |
5 | Dra. Hj. Titiek Sunarti | 1 | |
6 | Herlin Susanto, S.Pd | 3 | |
7 | Aris Widaryanti, S.Pd | 2 | |
8 | Sri Endang Sugiyanti, S.Pd | 4 | |
9 | Drs. Slamet Ansori | 3 | |
10 | Heri Afrohatu Rahmah, S.Pd | 4 | |
11 | Desi Rahmawati, S.Pd | 3 | |
12 | Tiwuk Rahmawati, S.Pd | 3 | |
13 | Wikan Kumalasari, S.Pd | 1 | |
14 | Puspa Limpat Lelawati, S.Sn | 3 | |
15 | Suradiman, Amd | 3 | |
16 | Eko Sulistio, Amd | 3 | |
17 | Maryanti | 2 | |
18 | Hj. Daryati | 2 | |
19 | Suranta | 1 | |
20 | Sunaryo | 2 | |
| Jumlah | 47 | |
| | | |
BUS C / 3 |
| | | |
No. | NAMA | JML PESERTA | KETERANGAN |
1 | Drs. Sunaryo | 3 | Koordinator |
2 | Y. Hardiyanto, S.Pd | 4 | |
3 | Dra. Ety Nurwahyuni | 3 | |
4 | Sri Suramti, S.Pd | 3 | |
5 | Drs. Suwardi | 3 | |
6 | Harno Handoyo, S.Pd | 5 | |
7 | Dra. Suryati | 2 | |
8 | Nanik Supriyati, S.Pd | 2 | |
9 | Dwi Astuti Indriati, S.Pd | 3 | |
10 | Tri Puji Astuti, S.Pd | 3 | |
11 | Sumiyani | 3 | |
12 | Ali Muhtar | 3 | |
13 | Ponijan | 2 | |
14 | Sugiyanto | 3 | |
15 | Wibowo | 3 | |
16 | Sri Mawartini | 1 | |
17 | Katrini | 1 | |
| Jumlah | 47 | |
| | | |
BUS D / 4 |
| | | |
No. | NAMA | JML PESERTA | KETERANGAN |
1 | Drs. Sutarto | 2 | Koordinator |
2 | Drs. Sumarna | 4 | |
3 | Dra. Irene Sudarwanti | 3 | |
4 | Melania Sulwijayanti, S.Pd | 3 | |
5 | Yunarsih, S.Pd | 3 | |
6 | Siti Farida Agustiani, S.Pd | 2 | |
7 | Gelis Wahjuti, S.Pd | 4 | |
8 | Drs. Samijo | 3 | |
9 | Urip Sadewo, S.Sos | 4 | |
10 | Tutik Kundarwati, S. Pd | 2 | |
11 | Nurjanah, S.Pd. I | 2 | |
12 | Ngadiso | 3 | |
13 | Sri Hartati | 2 | |
14 | Suprapto | 2 | |
15 | Sutarno | 3 | |
16 | Maridjo M | 2 | |
17 | Setyo Suryaji, SE | 1 | |
| | | |
| Jumlah | 45 | |
| | | |
| Total | 185 | |
| | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar